收藏本页
联系我们
论坛帮助

>> 关于竞赛设计的各种算法,欢迎大家到此讨论
趣题之家信息学竞赛算法艺术 → [转帖]浙江普及成绩

  发表一个新帖子  发起一个新投票  回复本主题 您是本帖的第 4005 个阅读者
  标题:[转帖]浙江普及成绩 树形   打印   收藏   推荐  
     帅哥哟,离线,有人找我吗?
    
    
    等级:新手上路
    文章:7
    积分:69
    注册:2004-12-16
给clah32发送一个短消息 把clah32加入好友 查看clah32的个人资料 搜索clah32在的所有贴子 点击这里发送电邮给clah32 引用回复这个贴子 回复这个贴子 楼主
发贴心情 [转帖]浙江普及成绩

ZJ-1001 陶政吉 100 100 100 20 320
ZJ-1002 许怿文 100 0 0 40 140
ZJ-1003 黄敏之 0 0 0 0 0
ZJ-1004 任胜韦 100 0 100 80 280
ZJ-1005 蒋本雄 0 0 0 0 0
ZJ-1006 马权 100 0 80 30 210
ZJ-1007 方瑜骅 100 0 0 100 200
ZJ-1008 胡方炜 100 100 100 100 400
ZJ-1009 竺旭东 100 50 30 60 240
ZJ-1010 徐丹枫 100 100 100 100 400
ZJ-1011 吴斌星 100 90 100 50 340
ZJ-1012 徐卓然 100 0 10 0 110
ZJ-1013 赵扬(大) 100 100 100 100 400
ZJ-1014 孟婉春 0 0 0 0 0
ZJ-1015 陆铁骑 100 0 0 0 100
ZJ-1016 王亚亮 100 10 0 80 190
ZJ-1017 周晓明 0 0 0 0 0
ZJ-1018 邵暨阳 100 0 0 0 100
ZJ-1019 汪梦婷 100 10 50 10 170
ZJ-1020 张丹枫 0 0 30 70 100
ZJ-1021 俞宙 100 0 100 90 290
ZJ-1022 丁鸿杰 0 0 10 0 10
ZJ-1023 章烨钦 0 0 0 0 0
ZJ-1024 赵敏明 100 10 80 100 290
ZJ-1025 唐科尔 0 0 90 20 110
ZJ-1026 江力涵 100 0 0 0 100
ZJ-1027 应俊哲 100 10 10 20 140
ZJ-1028 徐俊 100 10 90 100 300
ZJ-1029 杨旸 100 20 80 20 220
ZJ-1030 赵扬(小) 100 20 80 40 240
ZJ-1031 钱耘迪 100 10 40 30 180
ZJ-1032 冯侃尉 100 0 0 0 100
ZJ-1033 黄河清 100 0 0 0 100
ZJ-1034 陈武臻 100 20 40 0 160
ZJ-1035 李浩洁 100 0 0 80 180
ZJ-1036 王哲君 0 0 0 0 0
ZJ-1037 徐克维 0 0 0 0 0
ZJ-1038 赵丹勇 0 0 0 0 0
ZJ-1039 谢钢 0 100 0 0 100
ZJ-1040 张潇 0 0 0 0 0
ZJ-1041 黄灿 0 0 0 0 0
ZJ-1042 马程杰 100 0 80 80 260
ZJ-1043 程通 100 10 10 100 220
ZJ-1044 ZJ-1044 100 0 80 100 280
ZJ-1045 张寒植 100 10 0 20 130
ZJ-1046 屠天洋 100 10 40 20 170
ZJ-1047 郎凯 100 0 0 50 150
ZJ-1048 顾维思 100 0 0 20 120
ZJ-1049 王柳依 100 0 10 100 210
ZJ-1050 凌佳风 100 10 10 20 140
ZJ-1051 施维加 100 10 90 20 220
ZJ-1052 岑蔚之 100 0 40 20 160
ZJ-1053 江冠儒 0 0 0 0 0
ZJ-1054 王晗晟 0 0 0 10 10
ZJ-1055 王彬 0 0 0 0 0
ZJ-1056 陈瀚骏 0 0 0 60 60
ZJ-1057 郑瀚宇 100 0 0 20 120
ZJ-1058 方蔚潮 0 0 0 0 0
ZJ-1059 张航 100 0 0 0 100
ZJ-1060 陈杰 0 0 0 0 0
ZJ-1061 葛江明 0 0 0 0 0
ZJ-1062 丁大效 0 0 0 0 0
ZJ-1063 王清 100 0 0 0 100
ZJ-1064 应强 100 0 0 10 110
ZJ-1065 谢天 100 0 80 0 180
ZJ-1066 周天元 0 0 0 0 0
ZJ-1067 王熠明 0 0 0 0 0
ZJ-1068 刘飞 100 0 0 20 120
ZJ-1069 高帆 100 100 80 100 380
ZJ-1070 张泽清 100 0 0 0 100
ZJ-1071 谭利锋 100 10 10 20 140
ZJ-1072 顾诗佳 100 0 0 0 100
ZJ-1073 潘晔 100 0 10 100 210
ZJ-1074 陈萍 0 0 0 0 0
ZJ-1075 方悦 100 0 0 0 100
ZJ-1076 童奇乐 0 0 0 0 0
ZJ-1077 罗帆 0 0 0 0 0
ZJ-1078 包泽峰 100 10 0 20 130
ZJ-1079 邹存阳 0 0 0 0 0
ZJ-1080 徐天骄 100 0 0 30 130
ZJ-1081 张凌博 0 0 0 0 0
ZJ-1082 钟利洁 0 0 0 0 0
ZJ-1083 杨明兰 100 0 0 40 140
ZJ-1084 戴银泽 0 0 0 0 0
ZJ-1085 陆文博 100 0 0 20 120
ZJ-1086 陶芳波 100 0 50 0 150
ZJ-1087 唐聿劼 100 0 100 10 210
ZJ-1088 张琦 100 0 0 0 100
ZJ-1089 姜嘉璐 50 0 0 10 60
ZJ-1090 汪克勤 100 20 0 0 120
ZJ-1091 王宇靖 100 10 30 20 160
ZJ-1092 孙莹 0 0 10 0 10
ZJ-1093 郭之一 0 0 0 0 0
ZJ-1094 吴严冰 0 10 10 0 20
ZJ-1095 舒昱扬 0 0 0 0 0
ZJ-1096 钟磊 0 0 0 0 0
ZJ-1097 陈洋 100 20 0 20 140
ZJ-1098 徐天俊 0 0 0 0 0
ZJ-1099 ZJ-1099 0 0 0 0 0
ZJ-1100 郑梦雪 0 10 10 0 20
ZJ-1101 张翼飞 100 0 0 10 110
ZJ-1102 商静波 100 0 0 10 110
ZJ-1103 楼欣宇 100 0 80 20 200
ZJ-1104 杨年潇 100 100 100 100 400
ZJ-1105 俞晨光 100 0 100 0 200
ZJ-1106 宋毅 100 0 0 60 160
ZJ-1107 邵林博 0 0 0 40 40
ZJ-1108 项志韬 0 0 0 10 10
ZJ-1109 倪钢锋 100 10 10 40 160
ZJ-1110 张文霞 100 0 10 20 130
ZJ-1111 马也乃 100 100 80 60 340
ZJ-1112 杨搏 100 0 80 100 280
ZJ-1113 卢敦平 100 0 0 10 110
ZJ-1114 田品雨 0 0 0 0 0
ZJ-1115 叶宇超 100 10 10 40 160
ZJ-1116 陈泽霖 100 0 0 0 100
ZJ-1117 王驹飞 100 10 30 20 160
ZJ-1118 商承业 0 0 0 0 0
ZJ-1119 林江杰 0 0 0 0 0
ZJ-1120 周易 0 0 0 0 0
ZJ-1121 李思超 0 0 0 0 0
ZJ-1122 陈雄 10 0 0 10 20
ZJ-1123 陈建树 100 0 10 10 120
ZJ-1124 余梁 100 0 10 50 160
ZJ-1125 韩栋 100 0 0 50 150
ZJ-1126 朱钧洋 100 20 30 40 190
ZJ-1127 章永春 100 0 0 0 100
ZJ-1128 姚志翔 30 0 0 10 40
ZJ-1129 张雨微 0 0 0 0 0
ZJ-1130 王启辰 100 0 0 0 100
ZJ-1131 陈聪 100 0 0 0 100
ZJ-1132 徐开文 100 0 100 100 300
ZJ-1133 马恬怡 100 0 0 0 100
ZJ-1134 陶哲轩 100 0 10 0 110
ZJ-1135 马抄奇 100 10 0 100 210
ZJ-1136 陈晨 100 0 30 100 230
ZJ-1137 程何 100 0 0 10 110
ZJ-1138 苏超 100 0 20 0 120
ZJ-1139 张翀 0 0 0 0 0
ZJ-1140 漆健驰 100 0 0 0 100
ZJ-1141 龚园园 0 0 0 0 0
ZJ-1142 王沁 100 0 0 0 100
ZJ-1143 傅亦楠 0 0 0 0 0
ZJ-1144 郑垚 100 0 30 30 160
ZJ-1145 张焘 100 20 0 60 180
ZJ-1146 何旭东 0 0 0 0 0
ZJ-1147 杨文佳 100 0 0 0 100
ZJ-1148 袁律峰 100 10 0 40 150
ZJ-1149 高启蒙 0 0 0 0 0
ZJ-1150 曾岑 100 0 10 20 130
ZJ-1151 邹天旻 100 0 0 0 100
ZJ-1152 胡如海 0 0 0 0 0
ZJ-1153 付哲骁 100 0 0 0 100
ZJ-1154 黄秋昀 0 0 0 0 0
ZJ-1155 姜胜寒 100 0 10 100 210
ZJ-1156 江玫婷 0 0 0 0 0
ZJ-1157 范晨灏 0 0 0 0 0
ZJ-1158 杨林杰 100 0 0 40 140
ZJ-1159 陈耀宗 100 0 0 40 140
ZJ-1160 傅一波 100 20 100 40 260
ZJ-1161 黄林 100 0 80 0 180
ZJ-1162 胡锋 100 0 80 100 280
ZJ-1163 董华星 100 30 100 100 330
ZJ-1164 毛恩沛 100 0 10 100 210
ZJ-1165 徐嘉捷 100 0 0 0 100
ZJ-1166 刘雨阳 0 0 0 0 0
ZJ-1167 麻跃 0 0 0 0 0
ZJ-1168 邱天 0 0 0 0 0
ZJ-1169 孙雪晨 0 0 0 0 0
ZJ-1170 毛诗扬 100 20 90 0 210
ZJ-1171 张路 100 10 100 30 240
ZJ-1172 林勍 100 0 80 0 180
ZJ-1173 王超 100 0 0 0 100
ZJ-1174 王君弢 100 0 0 0 100
ZJ-1175 方玮 0 0 0 0 0
ZJ-1176 张剑箫 100 0 0 40 140
ZJ-1177 方觉浅 30 0 0 0 30
ZJ-1178 董琦 100 0 30 20 150
ZJ-1179 蒋立 100 0 20 60 180
ZJ-1180 刘敏 100 0 50 20 170
ZJ-1181 马洲骏 100 0 0 70 170

发贴IP已设置保密 2004-12-16 23:39
       

 1   1   1/1页      1    


网上贸易 创造奇迹! 阿里巴巴 Alibaba

Powered By Dvbbs Version 7.1.0
Copyright ©2003 - 2006 QTHome.Org
页面执行时间 00.13867 秒, 3 次数据查询
本论坛采用阿里巴巴支付宝网上银行支付系统,安全、可靠、便捷